Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
Наименование электронной площадки | Сбербанк-АСТ |
Размещение осуществляет | ГБУЗ СО "ГБ № 2 г. Каменск-Уральский" |
Заказчик | ГБУЗ СО "ГБ № 2 г. Каменск-Уральский" |
Аналитика по заказчику | Для просмотра аналитики по заказчику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Объект закупки | Поставка лекарственных средств по группе противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |
Сроки поставки товара, выполнения работ и оказания услуг | 1) поставка производится в течение 2014 года; 2) периодичность поставки – 1 раз в 10 (десять) дней; поставка товара осуществляется в рабочие дни (пн.-пт.) с 9.00 до 15.00 часов местного времени по заявке Заказчика, транспортом Поставщика в течение 2 (двух ) дней с момента получения заявки от Заказчика в полном объеме, указанном в заявке. |
Этап закупки | Закупка завершена |
Действия | |
Ссылка на закупку | 0362300002214000058 |
Перейти на площадку | Сбербанк-АСТ |
Начальная (максимальная) цена контракта | 89 256,50 |
Обеспечение заявки | 892,57 |
Данные с площадки | Зарегистрируйтесь и получайте оповещение о нехватке средств на обеспечение заявки |
Обеспечение контракта | 26 776,90 |
Дата и время публикации | 19.03.2014 в 16:17 (МСК+2) |
Дата и время окончания подачи заявок | 27.03.2014 в 09:00 (МСК+2) |
Дата окончания срока рассмотрения заявок участников | 27.03.2014 в 09:00 (МСК+2) |
Дата и время проведения аукциона в электронной форме | 03.04.2014 (МСК +2) по времени заказчика |
Часовая зона | Время будет отображено в Вашем часовом поясе после регистрации |
Организация, осуществляющая размещение | ГБУЗ СО "ГБ № 2 г. Каменск-Уральский" |
Почтовый адрес | bolnica2_ku@mail.ru |
Место нахождения | Российская Федерация, 623428, Свердловская обл, Каменск-Уральский г, ПОБЕДЫ, д.99 |
Ответственное должностное лицо | Александр Валентинович Чураков |
Адрес электронной почты | bolniks2_ku@mail.ru, Bolnika2_ku@mail.ru, bolnica2_ku@mail.ru, bolnika2_ku@mail.ru |
Номер контактного телефона | 7-(343)-9364730, 7-(343)-9364798 |
Факс | 8-3439-364730, 7-3439-364730, 7-3439-364798, 7-3439-364760, 7-3439-364739, 7-3439-346730 |
Преимущества | Не установлены |
Требования к участникам | Не установлены |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Единица измерения |
Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
Доксорубицин Лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения 10мг №1 | 24.41.54.257 | упак | 15,00 | 240,67 | 3 610,05 |
Доксорубицин Лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения 50мг №1 | 24.41.54.257 | упак | 28,00 | 773,77 | 21 665,56 |
Кальция фолинат Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 50мг №5 | 24.42.13.779 | упак | 10,00 | 768,48 | 7 684,80 |
Карбоплатин Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл, 45мл | 24.42.13.779 | флак | 15,00 | 2 081,28 | 31 219,20 |
Меглюмина акридонацетат Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 125мг/мл, 2мл №5 | 24.42.13.779 | упак | 10,00 | 286,51 | 2 865,10 |
Циклофосфамид Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 200 мг | 24.42.13.779 | флак | 380,00 | 23,83 | 9 055,40 |
Этопозид Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20мг/мл, 5мл | 24.42.13.779 | флак | 40,00 | 328,91 | 13 156,40 |
ИТОГО: | 89 256,51 |
Название документа | Дата публикации (МСК) |
Редакция | Статус |
Извещение | 2014-03-19 15:17 | 1 | Действующая редакция |
ДОКУМЕНТАЦИЯ на поставку лекарственных средств (противоопухолевые) | 2014-03-19 15:17 | 1 | Действующая редакция |
№ п/п | Участник | Предложенная цена | Процент снижения | Решение комиссии |
1 | ООО "АВК-Альянс" | 88 149,70 | 1.24% | Допущен |
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
№ | Контракт | Заказчик | Поставщик | Цена контракта | Дата подписания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0362300002214000063 Контракт исполнен 31.07.2014 | ГБУЗ СО "ГБ № 2 Г. КАМЕНС... | ООО "АВК-АЛЬЯНС" | 88 149,70 | 25.04.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЪЕКТЫ ЗАКУПКИ ПО КОНТРАКТУ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Отправляя заявку, я соглашаюсь на передачу персональных данных согласно политике конфиденциальности. |