Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
Наименование электронной площадки | Сбербанк-АСТ |
Размещение осуществляет | ГБУ "КУРГАНСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4" |
Заказчик | ГБУ "КУРГАНСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4" |
Аналитика по заказчику | Для просмотра аналитики по заказчику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Объект закупки | Поставка реактивов для исследований методом ИФА |
Сроки поставки товара, выполнения работ и оказания услуг | апрель-сентябрь 2014 г. |
Этап закупки | Закупка завершена |
Действия | |
Ссылка на закупку | 0343300007314000010 |
Перейти на площадку | Сбербанк-АСТ |
Начальная (максимальная) цена контракта | 895 250,00 |
Обеспечение заявки | 8 952,50 |
Данные с площадки | Зарегистрируйтесь и получайте оповещение о нехватке средств на обеспечение заявки |
Обеспечение контракта | 44 762,50 |
Дата и время публикации | 03.03.2014 в 20:46 (МСК+2) |
Дата и время окончания подачи заявок | 11.03.2014 в 17:00 (МСК+2) |
Дата окончания срока рассмотрения заявок участников | 11.03.2014 в 17:00 (МСК+2) |
Дата и время проведения аукциона в электронной форме | 17.03.2014 (МСК +2) по времени заказчика |
Часовая зона | Время будет отображено в Вашем часовом поясе после регистрации |
Организация, осуществляющая размещение | ГБУ "КУРГАНСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4" |
Почтовый адрес | 640027, г. Курган, ул. Дзержинского, 41-б |
Место нахождения | 640007, Курганская, Курган, Дзержинского, дом 41б |
Преимущества | Не установлены |
Требования к участникам | Не установлены |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Единица измерения |
Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
Кардиолипиновый антиген РМП | 24.66.42.310 | набор | 10,00 | 1 636,17 | 16 361,70 |
Набор иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи в сыворотке крови человека, стрип. | 24.66.42.310 | набор | 15,00 | 3 377,17 | 50 657,55 |
Набор реагентов для выявления Hbs-антигена методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 30,00 | 2 532,83 | 75 984,90 |
Набор реагентов для выявления антител к Treponema pallidum методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 15,00 | 2 532,83 | 37 992,45 |
Набор реагентов для выявления антител к антигенам лямблий методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 6,00 | 3 798,33 | 22 789,98 |
Набор реагентов для выявления антител к антигенам описторхов методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 6,00 | 3 240,33 | 19 441,98 |
Набор реагентов для выявления антител к антигенам токсокар методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 6,00 | 3 355,83 | 20 134,98 |
Набор реагентов для выявления антител к антигену CagA Helicobacter pylori методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 5,00 | 4 063,33 | 20 316,65 |
Набор реагентов для выявления антител к вирусу клещевого энцефалита методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 1,00 | 3 165,83 | 3 165,83 |
Набор реагентов для выявления антител к вирусу клещевого энцефалита методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 1,00 | 3 165,83 | 3 165,83 |
Набор реагентов для выявления антител к вирусу краснухи методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 7,00 | 3 377,17 | 23 640,19 |
Набор реагентов для выявления антител к вирусу краснухи методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 7,00 | 3 097,50 | 21 682,50 |
Набор реагентов для выявления антител к возбудителю иксодовых клещевых боррелиозов методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 1,00 | 3 292,50 | 3 292,50 |
Набор реагентов для выявления антител к возбудителю иксодовых клещевых боррелиозов методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 1,00 | 3 165,83 | 3 165,83 |
Набор реагентов для выявления антител к ВПГ 1/2, методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 9,00 | 3 102,50 | 27 922,50 |
Набор реагентов для выявления антител к ВПГ-2 методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 9,00 | 3 377,17 | 30 394,53 |
Набор реагентов для выявления антител к микоплазме, методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 7,00 | 2 954,83 | 20 683,81 |
Набор реагентов для выявления антител к микоплазме, методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 7,00 | 2 954,83 | 20 683,81 |
Набор реагентов для выявления антител к токсоплазме методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 7,00 | 3 377,17 | 23 640,19 |
Набор реагентов для выявления антител к токсоплазме методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 7,00 | 3 066,67 | 21 466,69 |
Набор реагентов для выявления антител к уреаплазме, методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 7,00 | 2 944,83 | 20 613,81 |
Набор реагентов для выявления антител к уреаплазме, методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 7,00 | 2 944,83 | 20 613,81 |
Набор реагентов для выявления антител к хламидиям trachomatis методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 7,00 | 2 375,17 | 16 626,19 |
Набор реагентов для выявления антител к хламидиям trachomatis методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 7,00 | 2 532,83 | 17 729,81 |
Набор реагентов для выявления антител к ЦМВ, методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 9,00 | 2 565,17 | 23 086,53 |
Набор реагентов для выявления антител к ЦМВ, методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 9,00 | 3 155,83 | 28 402,47 |
Набор реагентов для выявления вируса гепатита С методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 30,00 | 2 691,50 | 80 745,00 |
Набор реагентов для выявления и подтверждения наличия Hbs-антигена методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 12,00 | 2 142,83 | 25 713,96 |
Набор реагентов для выявления и подтверждения наличия вируса гепатита С методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 20,00 | 2 586,17 | 51 723,40 |
Набор реагентов для иммуноферментного определения онкомаркера РЭА в сыворотке крови человека (одностадийная постановка) стрип. | 24.66.42.310 | набор | 2,00 | 3 556,83 | 7 113,66 |
Набор реагентов для иммуноферментного определения онкомаркера СА-15,3 М22(АнтигенMUCI) в сыворотке крови человека (одностадийная постановка) стрип. | 24.66.42.310 | набор | 2,00 | 4 380,00 | 8 760,00 |
Набор реагентов для иммуноферментного определения онкомаркера СА-19-9 в сыворотке крови человека (одностадийная постановка) стрип | 24.66.42.310 | набор | 3,00 | 4 136,83 | 12 410,49 |
Набор реагентов для определения ассоциированного с беременностью белка плазмы А (PAPP-A) методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 1,00 | 3 060,33 | 3 060,33 |
Набор реагентов для определения концентрации общего простат-специфического антигена методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 20,00 | 2 743,83 | 54 876,60 |
Набор реагентов для определения концентрации онкомаркера СА-125 методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 5,00 | 3 535,83 | 17 679,15 |
Набор реагентов для определения неконьюгированного эстриола методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 1,00 | 6 542,83 | 6 542,83 |
Набор реагентов для определения свободного бета-хорионического гонадотропина методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 1,00 | 2 269,67 | 2 269,67 |
Набор реагентов для определения трофобластического бета-1-гликопротеина (ТБГ) методом ИФА | 24.66.42.310 | набор | 2,00 | 3 113,50 | 6 227,00 |
Набор сывороток контрольных лиофилизированных для ИФА, аттестованнных | 24.66.42.310 | набор | 2,00 | 6 039,40 | 12 078,80 |
Набор сывороток контрольных лиофилизированных для ИФА, аттестованных | 24.66.42.310 | набор | 2,00 | 6 195,97 | 12 391,94 |
ИТОГО: | 895 249,85 |
Название документа | Дата публикации (МСК) |
Редакция | Статус |
Извещение | 2014-03-03 19:46 | 1 | Действующая редакция |
5. Аукционная документация реактивы для исследований методом ИФА ПРОЕКТ | 2014-03-03 19:46 | 1 | Действующая редакция |
№ п/п | Участник | Предложенная цена | Процент снижения | Решение комиссии |
1 | Закрытое акционерное общество "Вектор-Бест-Урал" | 667 994,06 | 25.38% | Допущен |
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
№ | Контракт | Заказчик | Поставщик | Цена контракта | Дата подписания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0343300007314000028 | ГБУ "КУРГАНСКАЯ ПОЛИКЛИНИ... | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ... | 667 994,08 | 01.04.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЪЕКТЫ ЗАКУПКИ ПО КОНТРАКТУ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Отправляя заявку, я соглашаюсь на передачу персональных данных согласно политике конфиденциальности. |