Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Запрос котировок |
Размещение осуществляет | ГБУДО "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР" ГБУДО ДЮЦ |
Заказчик | ГБУДО "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР" ГБУДО ДЮЦ |
Аналитика по заказчику | Для просмотра аналитики по заказчику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Объект закупки | Транспортные услуги (500 км) |
Сроки поставки товара, выполнения работ и оказания услуг | Оказание услуги производится согласно графику, прикрепленного к сопроводительной документации |
Этап закупки | Закупка завершена |
Действия | |
Ссылка на закупку | 0343200029314000013 |
Начальная (максимальная) цена контракта | 15 500,00 |
Обеспечение заявки | 0,00 |
Данные с площадки | Зарегистрируйтесь и получайте оповещение о нехватке средств на обеспечение заявки |
Обеспечение контракта | 0,00 |
Дата и время публикации | 02.03.2014 в 15:56 (МСК+2) |
Дата и время окончания подачи заявок | 06.03.2014 в 17:00 (МСК+2) |
Дата окончания срока рассмотрения заявок участников | 07.03.2014 в 11:10 (МСК+2) |
Часовая зона | Время будет отображено в Вашем часовом поясе после регистрации |
Организация, осуществляющая размещение | ГБУДО "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР" ГБУДО ДЮЦ |
Почтовый адрес | Российская Федерация, 640000, Курганская обл, Курган г, Томина, 51 |
Место нахождения | Российская Федерация, 640000, Курганская обл, Курган г, ул ТОМИНА, д.51 |
Преимущества | Не установлены |
Требования к участникам | Не установлены |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Единица измерения |
Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
Транспортные услуги | 60.21.32.110 | км/ч | 500,00 | 31,00 | 15 500,00 |
ИТОГО: | 15 500,00 |
Название документа | Дата публикации (МСК) |
Редакция | Статус |
Извещение | 2014-03-02 14:56 | 1 | Действующая редакция |
Обоснование НМЦ | 2014-03-02 14:56 | 1 | Действующая редакция |
Примерная форма котировочной заявки | 2014-03-02 14:56 | 1 | Действующая редакция |
Проект контракта на оказание транспортных у | 2014-03-02 14:56 | 1 | Действующая редакция |
Техническое задание | 2014-03-02 14:56 | 1 | Действующая редакция |
№ п/п | Участник | Предложенная цена | Процент снижения | Решение комиссии |
1 | ИП АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КРЫЛОВ | 15 500,00 | 0.00% | Допущен |
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
№ | Контракт | Заказчик | Поставщик | Цена контракта | Дата подписания | ||||||||||||
1 | 0343200029314000018 Контракт исполнен 05.05.2014 | ГБУДО "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ Ц... | ИП АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КР... | 15 500,00 | 01.04.2014 | ||||||||||||
ОБЪЕКТЫ ЗАКУПКИ ПО КОНТРАКТУ
| |||||||||||||||||
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Отправляя заявку, я соглашаюсь на передачу персональных данных согласно политике конфиденциальности. |