Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
Наименование электронной площадки | ЕЭТП-Росэлторг |
Размещение осуществляет | ГБУ "КЦСОН ПО ЮРГАМЫШСКОМУ РАЙОНУ" |
Заказчик | ГБУ "КЦСОН ПО ЮРГАМЫШСКОМУ РАЙОНУ" |
Аналитика по заказчику | Для просмотра аналитики по заказчику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Объект закупки | поставка продуктов питания |
Сроки поставки товара, выполнения работ и оказания услуг | Апрель - июнь |
Этап закупки | Закупка отменена |
Действия | |
Ссылка на закупку | 0343200019314000008 |
Перейти на площадку | ЕЭТП |
Начальная (максимальная) цена контракта | 63 390,50 |
Обеспечение заявки | 633,90 |
Данные с площадки | Зарегистрируйтесь и получайте оповещение о нехватке средств на обеспечение заявки |
Обеспечение контракта | 3 169,51 |
Дата и время публикации | 28.02.2014 в 07:07 (МСК+2) |
Дата и время окончания подачи заявок | 07.03.2014 в 17:00 (МСК+2) |
Дата окончания срока рассмотрения заявок участников | 07.03.2014 в 17:00 (МСК+2) |
Дата и время проведения аукциона в электронной форме | 17.03.2014 (МСК +2) по времени заказчика |
Часовая зона | Время будет отображено в Вашем часовом поясе после регистрации |
Организация, осуществляющая размещение | ГБУ "КЦСОН ПО ЮРГАМЫШСКОМУ РАЙОНУ" |
Почтовый адрес | 641200, Кургаская область, п. Юргамыш, ул. Кирова, д. 16 |
Место нахождения | 641200, Курганская обл, Юргамышский р-н, рп Юргамыш, Курганская обл, Юргамышский р-н, рп Юргамыш, ул Кирова, дом 16 |
Преимущества | Не установлены |
Требования к участникам | Не установлены |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Единица измерения |
Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
Ванилин | 15.83.13.113 | шт | 1 500,00 | 3,50 | 5 250,00 |
Вафли | 15.82.12.133 | кг | 22,00 | 90,00 | 1 980,00 |
Вермишель | 15.85.11.141 | кг | 14,40 | 23,11 | 332,78 |
Горох | 01.11.22.110 | кг | 6,40 | 18,42 | 117,89 |
Горошек зеленый | 01.12.12.131 | шт | 48,00 | 27,61 | 1 325,28 |
Дрожжи | 15.89.13.112 | шт | 182,00 | 9,20 | 1 674,40 |
Какао-порошок | 15.84.13.000 | кг | 4,00 | 155,33 | 621,32 |
Кисель | 15.51.55.116 | кг | 6,00 | 65,68 | 394,08 |
Кислота лимонная | 24.14.34.136 | шт | 150,00 | 3,19 | 478,50 |
Конфеты карамель | 15.84.22.190 | кг | 2,00 | 97,05 | 194,10 |
Конфеты шоколадные | 15.84.22.190 | кг | 2,00 | 135,12 | 270,24 |
Кофейный напиток | 15.86.12.150 | кг | 8,00 | 266,50 | 2 132,00 |
Крупа геркулесовая | 15.61.32.149 | кг | 16,00 | 21,33 | 341,28 |
Крупа гречневая | 15.61.32.130 | кг | 23,20 | 20,62 | 478,38 |
Крупа кукурузная | 15.61.32.193 | кг | 9,10 | 29,54 | 268,81 |
Крупа манная | 15.61.31.121 | кг | 16,10 | 20,46 | 329,41 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 4,80 | 15,58 | 74,78 |
Крупа пшеничная | 15.61.31.113 | кг | 4,90 | 14,79 | 72,47 |
Крупа пшенная | 15.61.32.141 | кг | 21,60 | 19,16 | 413,86 |
Крупа рисовая | 15.61.10.193 | кг | 23,20 | 34,96 | 811,07 |
Лавровый лист | 15.87.20.174 | шт | 100,00 | 5,50 | 550,00 |
Масло растительное | 15.42.11.111 | л;^дм[3*] | 35,00 | 53,44 | 1 870,40 |
Мука пшеничная | 15.61.21.113 | кг | 70,00 | 19,94 | 1 395,80 |
Печенье к кофе | 15.82.12.120 | кг | 12,00 | 79,00 | 948,00 |
Печенье сахарное | 15.82.12.120 | кг | 12,00 | 52,50 | 630,00 |
Повидло | 15.33.22.120 | шт | 40,00 | 33,21 | 1 328,40 |
Рожки | 15.85.11.311 | кг | 14,40 | 23,11 | 332,78 |
Рыбные консервы "Сардина в масле" | 15.20.14.110 | шт | 25,00 | 27,03 | 675,75 |
Сахар | 15.83.12.111 | кг | 150,00 | 34,19 | 5 128,50 |
Сок | 15.32.10.179 | шт | 182,00 | 10,99 | 2 000,18 |
Сок | 15.32.10.179 | шт | 91,00 | 30,72 | 2 795,52 |
Сок | 15.32.10.179 | шт | 91,00 | 67,89 | 6 177,99 |
Соль | 14.40.10.141 | кг | 16,00 | 8,46 | 135,36 |
Сухофрукты | 15.84.24.190 | кг | 30,00 | 44,00 | 1 320,00 |
Сыр | 15.51.40.170 | кг | 24,00 | 277,50 | 6 660,00 |
Томатная паста | 15.87.12.120 | шт | 45,00 | 56,31 | 2 533,95 |
Чай | 15.86.13.121 | кг | 4,00 | 286,80 | 1 147,20 |
Яйца куриные | 01.24.20.110 | шт | 2 000,00 | 5,10 | 10 200,00 |
ИТОГО: | 63 390,48 |
Название документа | Дата публикации (МСК) |
Редакция | Статус |
Извещение | 2014-03-03 11:50 | 1 | Действующая редакция |
Извещение | 2014-02-28 06:07 | 1 | Недействующая редакция |
Аукцион на продукты | 2014-02-28 06:07 | 1 | Действующая редакция |
Контракты отсутствуют |
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Отправляя заявку, я соглашаюсь на передачу персональных данных согласно политике конфиденциальности. |