Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
Наименование электронной площадки | Сбербанк-АСТ |
Размещение осуществляет | ГБУ "КЦСОН ПО ЮРГАМЫШСКОМУ РАЙОНУ" |
Заказчик | ГБУ "КЦСОН ПО ЮРГАМЫШСКОМУ РАЙОНУ" |
Аналитика по заказчику | Для просмотра аналитики по заказчику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Объект закупки | поставка говядины |
Сроки поставки товара, выполнения работ и оказания услуг | Апрель - июнь |
Этап закупки | Закупка завершена |
Действия | |
Ссылка на закупку | 0343200019314000005 |
Перейти на площадку | Сбербанк-АСТ |
Начальная (максимальная) цена контракта | 43 224,10 |
Обеспечение заявки | 432,24 |
Данные с площадки | Зарегистрируйтесь и получайте оповещение о нехватке средств на обеспечение заявки |
Обеспечение контракта | 2 161,20 |
Дата и время публикации | 27.02.2014 в 11:54 (МСК+2) |
Дата и время окончания подачи заявок | 06.03.2014 в 17:00 (МСК+2) |
Дата окончания срока рассмотрения заявок участников | 06.03.2014 в 17:00 (МСК+2) |
Дата и время проведения аукциона в электронной форме | 17.03.2014 (МСК +2) по времени заказчика |
Часовая зона | Время будет отображено в Вашем часовом поясе после регистрации |
Организация, осуществляющая размещение | ГБУ "КЦСОН ПО ЮРГАМЫШСКОМУ РАЙОНУ" |
Почтовый адрес | 641200, Кургаская область, п. Юргамыш, ул. Кирова, д. 16 |
Место нахождения | 641200, Курганская обл, Юргамышский р-н, рп Юргамыш, Курганская обл, Юргамышский р-н, рп Юргамыш, ул Кирова, дом 16 |
Преимущества | Не установлены |
Требования к участникам | Не установлены |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Единица измерения |
Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
говядина замороженная | 15.11.12.141 | Кл/кг | 263,00 | 164,35 | 43 224,05 |
ИТОГО: | 43 224,05 |
Название документа | Дата публикации (МСК) |
Редакция | Статус |
Извещение | 2014-02-27 10:54 | 1 | Действующая редакция |
Аукцион на говядину | 2014-02-27 10:54 | 1 | Действующая редакция |
№ п/п | Участник | Предложенная цена | Процент снижения | Решение комиссии |
1 | ИП Екатерина Викторовна Фраас | 43 224,10 | 0.00% | Допущен |
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
№ | Контракт | Заказчик | Поставщик | Цена контракта | Дата подписания | ||||||||||||
1 | 0343200019314000003 Контракт исполнен 26.06.2014 | ГБУ "КЦСОН ПО ЮРГАМЫШСКОМ... | ИП ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА Ф... | 43 224,10 | 26.03.2014 | ||||||||||||
ОБЪЕКТЫ ЗАКУПКИ ПО КОНТРАКТУ
| |||||||||||||||||
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Отправляя заявку, я соглашаюсь на передачу персональных данных согласно политике конфиденциальности. |