Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
Наименование электронной площадки | Сбербанк-АСТ |
Размещение осуществляет | ГКУ "МОПБ" |
Заказчик | ГКУ "МОПБ" |
Аналитика по заказчику | Для просмотра аналитики по заказчику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Объект закупки | Поставка лекарственных средств |
Сроки поставки товара, выполнения работ и оказания услуг | март-август 2014 года |
Этап закупки | Закупка завершена |
Действия | |
Ссылка на закупку | 0343200018914000015 |
Перейти на площадку | Сбербанк-АСТ |
Начальная (максимальная) цена контракта | 64 904,70 |
Обеспечение заявки | 649,05 |
Данные с площадки | Зарегистрируйтесь и получайте оповещение о нехватке средств на обеспечение заявки |
Обеспечение контракта | 3 245,23 |
Дата и время публикации | 13.03.2014 в 12:54 (МСК+2) |
Дата и время окончания подачи заявок | 21.03.2014 в 13:00 (МСК+2) |
Дата окончания срока рассмотрения заявок участников | 21.03.2014 в 13:00 (МСК+2) |
Дата и время проведения аукциона в электронной форме | 27.03.2014 (МСК +2) по времени заказчика |
Часовая зона | Время будет отображено в Вашем часовом поясе после регистрации |
Организация, осуществляющая размещение | ГКУ "МОПБ" |
Почтовый адрес | Российская Федерация, 641040, Курганская обл, Мишкинский р-н, Мишкино рп, Калинина, 20, - |
Место нахождения | Российская Федерация, 641040, Курганская обл, Мишкино рп, Калинина, д.20 |
Ответственное должностное лицо | Светлана Валерьевна Логинова |
Адрес электронной почты | psimishkino@yandekx.ru, psimishkino@yandex.ru |
Номер контактного телефона | 7-(352)-4721546, 7-(352)-4721473 |
Факс | 7-35247-22099, 7-3524-722099, 8-35247-22099 |
Преимущества | Не установлены |
Требования к участникам | Не установлены |
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | В соответствии с Пунктом 7 Части 5 Статьи 63 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | ||||
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Единица измерения |
Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
активированный уголь | 24.42.13.727 | упак | 10,00 | 6,14 | 61,40 |
амброксол | 24.42.13.869 | флак | 17,00 | 54,84 | 932,28 |
аминофенилмасляная кислота | 24.42.13.697 | упак | 50,00 | 127,05 | 6 352,50 |
аминофиллин | 24.42.13.728 | упак | 3,00 | 34,97 | 104,91 |
аминофиллин | 24.42.13.728 | упак | 76,00 | 8,38 | 636,88 |
амосин | 24.42.11.110 | упак | 6,00 | 43,82 | 262,92 |
амплодипин | 24.42.13.728 | упак | 16,00 | 20,79 | 332,64 |
аскорбиновая кислота | 24.42.13.563 | упак | 22,00 | 27,45 | 603,90 |
аскорбиновая кислота | 24.42.13.563 | шт | 1 000,00 | 7,83 | 7 830,00 |
ацетилсалициловая кислота | 24.42.13.728 | упак | 21,00 | 49,10 | 1 031,10 |
ацетилцистеин | 24.42.13.869 | упак | 4,00 | 199,82 | 799,28 |
бетадин | 24.42.13.869 | флак | 5,00 | 160,28 | 801,40 |
бисакодил | 24.42.13.819 | упак | 11,00 | 12,80 | 140,80 |
бисопролол | 24.42.13.728 | упак | 10,00 | 53,80 | 538,00 |
глицирризиновая кислота | 24.42.13.819 | упак | 5,00 | 452,80 | 2 264,00 |
глютамил-цистенил | 24.42.13.697 | упак | 50,00 | 23,40 | 1 170,00 |
декстроза | 24.42.13.879 | флак | 23,00 | 23,76 | 546,48 |
декстроза | 24.42.13.879 | упак | 13,00 | 31,11 | 404,43 |
дигоксин | 24.42.13.728 | упак | 6,00 | 31,80 | 190,80 |
дигоксин | 24.42.13.728 | упак | 4,00 | 40,81 | 163,24 |
диклофенак | 24.42.13.727 | упак | 6,00 | 31,45 | 188,70 |
диоксиметилтетраги | 24.42.11.110 | упак | 11,00 | 75,45 | 829,95 |
дифенгидрамин | 24.42.13.727 | упак | 9,00 | 17,28 | 155,52 |
дротаверин | 24.42.13.727 | упак | 3,00 | 71,26 | 213,78 |
дротаверин | 24.42.13.727 | упак | 7,00 | 10,11 | 70,77 |
железа (3) гидроксид полимальтозат | 24.42.13.879 | упак | 5,00 | 336,34 | 1 681,70 |
индапамид | 24.42.13.728 | упак | 38,00 | 87,50 | 3 325,00 |
ипратропия бромид+фенотерол | 24.42.13.869 | флак | 5,00 | 507,63 | 2 538,15 |
калия и магния аспарагинат | 24.42.13.728 | упак | 3,00 | 139,09 | 417,27 |
калия хлорид | 24.42.13.879 | упак | 1,00 | 33,07 | 33,07 |
кеторол | 24.42.13.727 | упак | 15,00 | 126,18 | 1 892,70 |
кофеин | 24.42.13.727 | упак | 24,00 | 34,00 | 816,00 |
ксилометазолин | 24.42.13.727 | флак | 3,00 | 49,93 | 149,79 |
лидокаин | 24.42.13.727 | упак | 10,00 | 25,23 | 252,30 |
лозартан | 24.42.13.728 | упак | 8,00 | 120,83 | 966,64 |
магния сульфат | 24.42.13.697 | упак | 1,00 | 33,02 | 33,02 |
метамизол-натрия | 24.42.13.727 | упак | 9,00 | 111,10 | 999,90 |
метопролол | 24.42.13.728 | упак | 19,00 | 113,39 | 2 154,41 |
натрия тиосульфат | 24.42.13.719 | упак | 35,00 | 79,53 | 2 783,55 |
натрия хлорид | 24.42.13.879 | упак | 14,00 | 49,07 | 686,98 |
натрия хлорид | 24.42.13.879 | флак | 90,00 | 30,40 | 2 736,00 |
нифедипин | 24.42.13.728 | упак | 3,00 | 25,79 | 77,37 |
омепразол | 24.42.13.819 | упак | 6,00 | 27,08 | 162,48 |
панкреатин | 24.42.13.819 | упак | 2,00 | 33,85 | 67,70 |
парацетамол | 24.42.13.727 | упак | 35,00 | 2,98 | 104,30 |
пентоксифеллин | 24.42.13.697 | упак | 3,00 | 29,46 | 88,38 |
пилокарпин | 24.42.13.727 | флак | 3,00 | 20,22 | 60,66 |
пиридосин | 24.42.13.545 | упак | 65,00 | 20,00 | 1 300,00 |
преднизалон | 24.42.13.728 | упак | 5,00 | 29,72 | 148,60 |
пренизалон | 24.42.13.728 | упак | 3,00 | 30,10 | 90,30 |
прокаин | 24.42.13.727 | упак | 60,00 | 32,23 | 1 933,80 |
сальбутамол | 24.42.13.869 | флак | 3,00 | 114,69 | 344,07 |
спиронолактон | 24.42.13.728 | упак | 35,00 | 69,77 | 2 441,95 |
тиамин | 24.41.51.132 | упак | 85,00 | 21,16 | 1 798,60 |
тимолол | 24.42.13.727 | флак | 3,00 | 49,96 | 149,88 |
урсодезоксихлоевая кислота | 24.42.13.819 | упак | 3,00 | 734,58 | 2 203,74 |
хлоргексидин | 24.42.13.869 | флак | 12,00 | 11,33 | 135,96 |
хлоропирамин | 24.42.13.719 | упак | 5,00 | 139,33 | 696,65 |
цефазолин | 24.42.11.110 | флак | 150,00 | 11,78 | 1 767,00 |
цианокобаламид | 24.42.13.546 | упак | 18,00 | 20,15 | 362,70 |
ципрофлоксацин | 24.42.11.110 | упак | 2,00 | 18,56 | 37,12 |
ципрофлоксацин | 24.42.11.110 | флак | 14,00 | 22,89 | 320,46 |
эналаприл | 24.42.13.728 | упак | 230,00 | 10,96 | 2 520,80 |
ИТОГО: | 64 904,68 |
Название документа | Дата публикации (МСК) |
Редакция | Статус |
Извещение | 2014-03-13 11:54 | 1 | Действующая редакция |
Док. аукц. | 2014-03-13 11:54 | 1 | Действующая редакция |
НМЦК | 2014-03-13 11:54 | 1 | Действующая редакция |
Проект ГК | 2014-03-13 11:54 | 1 | Действующая редакция |
техническое задание | 2014-03-13 11:54 | 1 | Действующая редакция |
Контракты отсутствуют |
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Отправляя заявку, я соглашаюсь на передачу персональных данных согласно политике конфиденциальности. |