Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
Наименование электронной площадки | Сбербанк-АСТ |
Размещение осуществляет | ГБУ "КОКБ" |
Заказчик | ГБУ "КОКБ" |
Аналитика по заказчику | Для просмотра аналитики по заказчику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Объект закупки | выполнение работ по монтажу локальной компьютерной сети в пищеблоке (2-й корпус, 1-й этаж) и организационно-методическом отделе (6-й корпус, 4-й этаж) по адресу : г. Курган, ул. Томина,63 |
Сроки поставки товара, выполнения работ и оказания услуг | Выполнение работ производится в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения Контракта, в этот срок также входит сдача-приемка выполненных работ |
Этап закупки | Закупка завершена |
Действия | |
Ссылка на закупку | 0343200010714000036 |
Перейти на площадку | Сбербанк-АСТ |
Начальная (максимальная) цена контракта | 23 554,00 |
Обеспечение заявки | 235,54 |
Данные с площадки | Зарегистрируйтесь и получайте оповещение о нехватке средств на обеспечение заявки |
Обеспечение контракта | 1 177,70 |
Дата и время публикации | 27.02.2014 в 14:15 (МСК+2) |
Дата и время окончания подачи заявок | 07.03.2014 в 16:00 (МСК+2) |
Дата окончания срока рассмотрения заявок участников | 07.03.2014 в 16:00 (МСК+2) |
Дата и время проведения аукциона в электронной форме | 14.03.2014 (МСК +2) по времени заказчика |
Часовая зона | Время будет отображено в Вашем часовом поясе после регистрации |
Организация, осуществляющая размещение | ГБУ "КОКБ" |
Почтовый адрес | 640021, Курганская, Курган, г Курган, ул Томина, дом 63 |
Место нахождения | Российская Федерация, 640002, Курганская обл, Курган г, УЛ. ТОМИНА, Д. 63 |
Преимущества | Не установлены |
Требования к участникам | Не установлены |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Единица измерения |
Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
выполнение работ по монтажу локальной компьютерной сети в пищеблоке (2-й корпус, 1-й этаж) и организационно-методическом отделе (6-й корпус, 4-й этаж) по адресу : г. Курган, ул. Томина,63 | 45.34.22.190 | ед | 0,00 | 23 554,00 | 23 554,00 |
ИТОГО: | 23 554,00 |
Название документа | Дата публикации (МСК) |
Редакция | Статус |
Извещение | 2014-02-27 13:15 | 1 | Действующая редакция |
Документация об электронном аукционе | 2014-02-27 13:15 | 1 | Действующая редакция |
№ п/п | Участник | Предложенная цена | Процент снижения | Решение комиссии |
1 | ООО "ТЕРМИНАЛ С" | 23 554,00 | 0.00% | Допущен |
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
№ | Контракт | Заказчик | Поставщик | Цена контракта | Дата подписания | ||||||||||||
1 | 0343200010714000082 Контракт исполнен 04.06.2014 | ГБУ "КОКБ" | ООО "ТЕРМИНАЛ С" | 23 554,00 | 27.03.2014 | ||||||||||||
ОБЪЕКТЫ ЗАКУПКИ ПО КОНТРАКТУ
| |||||||||||||||||
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Отправляя заявку, я соглашаюсь на передачу персональных данных согласно политике конфиденциальности. |