Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Единственный поставщик |
Размещение осуществляет | ГБУ РС (Я) "КДИПИ ИМЕНИ Н.М. ВИНОКУРОВА" |
Заказчик | ГБУ РС (Я) "КДИПИ ИМЕНИ Н.М. ВИНОКУРОВА" |
Аналитика по заказчику | Для просмотра аналитики по заказчику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Объект закупки | поставка услуг связи |
Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг | Республика Саха (Якутия) Усть-Алданский район с. Ус-Кюеля ул. Окоемова дом 1; |
Сроки поставки товара, выполнения работ и оказания услуг | с 1 января по 31 декабря 2014 года |
Этап закупки | Закупка завершена |
Действия | |
Ссылка на закупку | 0316200010414000012 |
Начальная (максимальная) цена контракта | 180 000,00 |
Обеспечение заявки | 0,00 |
Данные с площадки | Зарегистрируйтесь и получайте оповещение о нехватке средств на обеспечение заявки |
Обеспечение контракта | 0,00 |
Дата и время публикации | 25.11.2014 в 09:58 (МСК+6) |
Дата и время окончания подачи заявок | 25.11.2014 в 09:58 (МСК+6) |
Дата окончания срока рассмотрения заявок участников | 25.11.2014 в 09:58 (МСК+6) |
Часовая зона | Время будет отображено в Вашем часовом поясе после регистрации |
Организация, осуществляющая размещение | ГБУ РС (Я) "КДИПИ ИМЕНИ Н.М. ВИНОКУРОВА" |
Почтовый адрес | Российская Федерация, 678354, Саха /Якутия/ Респ, Усть-Алданский у, Ус-Кюель с, УЛИЦА Н.Н.ОКОЕМОВА, 2/-, - |
Место нахождения | Российская Федерация, 678354, Саха /Якутия/ Респ, Усть-Алданский у, Ус-Кюель с, УЛИЦА Н.Н.ОКОЕМОВА, 2/-, - |
Преимущества | Не установлены |
Требования к участникам | Не установлены |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Единица измерения |
Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
поставка услуг связи | 64.20.12.130 | мин | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
ИТОГО: | 180 000,00 |
Название документа | Дата публикации (МСК) |
Редакция | Статус |
Извещение | 2014-11-25 03:58 | 1 | Действующая редакция |
Лот 1: Проект государственного контракта | 2014-11-25 03:58 | 1 | Действующая редакция |
№ п/п | Участник | Предложенная цена | Процент снижения | Решение комиссии |
1 | ПАО "Ростелеком" | 218 307,00 | -21.28% | Допущен |
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
№ | Контракт | Заказчик | Поставщик | Цена контракта | Дата подписания | ||||||||||||||||||
1 | 0316200010414000005 Контракт исполнен 27.02.2022 | ГБУ РС (Я) "КДИПИ ИМЕНИ Н... | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 218 307,00 | 19.12.2013 | ||||||||||||||||||
ОБЪЕКТЫ ЗАКУПКИ ПО КОНТРАКТУ
| |||||||||||||||||||||||
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Отправляя заявку, я соглашаюсь на передачу персональных данных согласно политике конфиденциальности. |