Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Запрос котировок |
Размещение осуществляет | ГБУЗ "КАБАНСКАЯ ЦРБ" |
Заказчик | ГБУЗ "КАБАНСКАЯ ЦРБ" |
Аналитика по заказчику | Для просмотра аналитики по заказчику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Объект закупки | Оказание услуг по механической стирке и иной обработке белья |
Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг | Ежедневная доставка белья из ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» (с.Кабанск пер.Больничный,4) и «Селенгинской РБ» (п.Селенгинск м-он Южный,48) в пункт приёмки прачечного отдела и обратно производится транспортом Исполнителя. |
Этап закупки | Закупка завершена |
Действия | |
Ссылка на закупку | 0302300088814000004 |
Начальная (максимальная) цена контракта | 360 000,00 |
Обеспечение заявки | 0,00 |
Данные с площадки | Зарегистрируйтесь и получайте оповещение о нехватке средств на обеспечение заявки |
Обеспечение контракта | 0,00 |
Дата и время публикации | 23.01.2014 в 10:27 (МСК+6) |
Дата и время окончания подачи заявок | 05.02.2014 в 16:00 (МСК+6) |
Дата окончания срока рассмотрения заявок участников | 05.02.2014 в 16:00 (МСК+6) |
Часовая зона | Время будет отображено в Вашем часовом поясе после регистрации |
Организация, осуществляющая размещение | ГБУЗ "КАБАНСКАЯ ЦРБ" |
Почтовый адрес | Российская Федерация, 671200, Бурятия Респ, Кабанский р-н, Кабанск с, ПЕР. БОЛЬНИЧНЫЙ, Д.4 |
Место нахождения | Российская Федерация, 671200, Бурятия Респ, Кабанский р-н, Кабанск с, ПЕР. БОЛЬНИЧНЫЙ, Д.4 |
Преимущества | Не установлены |
Требования к участникам | Не установлены |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Единица измерения |
Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
93.01.11.110:Услуги по приему белья в стирку в прачечных или специализированных приемных пунктах | 93.01.11.110 | кг | 10 000,00 | 36,00 | 360 000,00 |
ИТОГО: | 360 000,00 |
Название документа | Дата публикации (МСК) |
Редакция | Статус |
Извещение | 2014-01-23 04:27 | 1 | Действующая редакция |
Извещение о проведении запроса котировок | 2014-01-23 04:27 | 1 | Действующая редакция |
№ п/п | Участник | Предложенная цена | Процент снижения | Решение комиссии |
1 | ООО "Восьмерка" | 359 000,00 | 0.28% | Допущен |
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
№ | Контракт | Заказчик | Поставщик | Цена контракта | Дата подписания | ||||||||||||
1 | 0302300088814000037 Контракт исполнен 23.01.2018 | ГБУЗ "КАБАНСКАЯ ЦРБ" | ООО "ВОСЬМЕРКА" | 359 000,00 | 26.02.2014 | ||||||||||||
ОБЪЕКТЫ ЗАКУПКИ ПО КОНТРАКТУ
| |||||||||||||||||
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Отправляя заявку, я соглашаюсь на передачу персональных данных согласно политике конфиденциальности. |