Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
Наименование электронной площадки | Сбербанк-АСТ |
Размещение осуществляет | ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ |
Заказчик | ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ |
Аналитика по заказчику | Для просмотра аналитики по заказчику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Объект закупки | предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи для нужд Прокуратуры Республики Бурятия» |
Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг | согласно документации об аукционе |
Этап закупки | Закупка завершена |
Действия | |
Ссылка на закупку | 0302100008814000001 |
Перейти на площадку | Сбербанк-АСТ |
Начальная (максимальная) цена контракта | 300 000,00 |
Обеспечение заявки | 1 500,00 |
Данные с площадки | Зарегистрируйтесь и получайте оповещение о нехватке средств на обеспечение заявки |
Обеспечение контракта | 60 000,00 |
Дата и время публикации | 22.01.2014 в 17:58 (МСК+6) |
Дата и время окончания подачи заявок | 29.01.2014 в 10:00 (МСК+6) |
Дата окончания срока рассмотрения заявок участников | 30.01.2014 (МСК +6) по времени заказчика |
Дата и время проведения аукциона в электронной форме | 03.02.2014 (МСК +6) по времени заказчика |
Часовая зона | Время будет отображено в Вашем часовом поясе после регистрации |
Организация, осуществляющая размещение | ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ |
Почтовый адрес | Российская Федерация, 670000, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, УЛ. БОРСОЕВА, Д.23/К.А |
Место нахождения | Российская Федерация, 670000, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, УЛ. БОРСОЕВА, Д.23/К.А |
Преимущества | Не установлены |
Требования к участникам | Не установлены |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Единица измерения |
Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи для нужд Прокуратуры Республики Бурятия» | 64.20.13.119 | шт | 1,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
ИТОГО: | 300 000,00 |
Название документа | Дата публикации (МСК) |
Редакция | Статус |
Извещение | 2014-01-22 11:58 | 1 | Действующая редакция |
сотовая 2014 г. готовое 2 | 2014-01-22 11:58 | 1 | Действующая редакция |
№ п/п | Участник | Предложенная цена | Процент снижения | Решение комиссии |
1 | ПАО "МТС" | 300 000,00 | 0.00% | Допущен |
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
№ | Контракт | Заказчик | Поставщик | Цена контракта | Дата подписания | ||||||||||||
1 | 0302100008814000026 Контракт исполнен 03.02.2015 | ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БУ... | ПАО "МТС" | 300 000,00 | 13.02.2014 | ||||||||||||
ОБЪЕКТЫ ЗАКУПКИ ПО КОНТРАКТУ
| |||||||||||||||||
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Отправляя заявку, я соглашаюсь на передачу персональных данных согласно политике конфиденциальности. |