Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Запрос котировок |
Размещение осуществляет | ФКУ "ЦЕНТР ГИМС МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ" |
Заказчик | ФКУ "ЦЕНТР ГИМС МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ" |
Аналитика по заказчику | Для просмотра аналитики по заказчику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Объект закупки | предоставление услуг фиксированной междугородной и международной связи для нужд ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Бурятия» |
Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг | г. Улан -Удэ, ул. Кирова 37 |
Этап закупки | Закупка завершена |
Действия | |
Ссылка на закупку | 0302100003714000002 |
Начальная (максимальная) цена контракта | 10 001,68 |
Обеспечение заявки | 0,00 |
Данные с площадки | Зарегистрируйтесь и получайте оповещение о нехватке средств на обеспечение заявки |
Обеспечение контракта | 0,00 |
Дата и время публикации | 31.01.2014 в 14:25 (МСК+6) |
Дата и время окончания подачи заявок | 05.02.2014 в 18:00 (МСК+6) |
Дата окончания срока рассмотрения заявок участников | 05.02.2014 в 18:00 (МСК+6) |
Часовая зона | Время будет отображено в Вашем часовом поясе после регистрации |
Организация, осуществляющая размещение | ФКУ "ЦЕНТР ГИМС МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ" |
Почтовый адрес | Российская Федерация, 670000, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Кирова, 37, - |
Преимущества | Не установлены |
Требования к участникам | Не установлены |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Единица измерения |
Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
предоставление услуг фиксированной междугородной и международной связи | 64.20.12.130 | мин | 767,00 | 13,04 | 10 001,68 |
ИТОГО: | 10 001,68 |
Название документа | Дата публикации (МСК) |
Редакция | Статус |
Извещение | 2014-01-31 08:25 | 1 | Действующая редакция |
Госконтракт | 2014-01-31 08:25 | 1 | Действующая редакция |
Котировочная_заявка. | 2014-01-31 08:25 | 1 | Действующая редакция |
Тех. задание | 2014-01-31 08:25 | 1 | Действующая редакция |
№ п/п | Участник | Предложенная цена | Процент снижения | Решение комиссии |
1 | ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 4 479,28 | 55.21% | Допущен |
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
№ | Контракт | Заказчик | Поставщик | Цена контракта | Дата подписания | ||||||||||||
1 | 0302100003714000002 | ФКУ "ЦЕНТР ГИМС МЧС РОССИ... | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 4 479,28 | 28.02.2014 | ||||||||||||
ОБЪЕКТЫ ЗАКУПКИ ПО КОНТРАКТУ
| |||||||||||||||||
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Отправляя заявку, я соглашаюсь на передачу персональных данных согласно политике конфиденциальности. |