Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Запрос котировок |
Размещение осуществляет | МОБУ СОШ №1 С.БИЖБУЛЯК |
Заказчик | МОБУ СОШ №1 С.БИЖБУЛЯК |
Аналитика по заказчику | Для просмотра аналитики по заказчику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Объект закупки | Закупка продуктов питания для центра с дневным пребыванием детей во время летних каникул на базе МОБУ СОШ № 1 с. Бижбуляк |
Этап закупки | Закупка завершена |
Действия | |
Ссылка на закупку | 0301300193615000002 |
Начальная (максимальная) цена контракта | 248 931,00 |
Обеспечение заявки | 0,00 |
Данные с площадки | Зарегистрируйтесь и получайте оповещение о нехватке средств на обеспечение заявки |
Обеспечение контракта | 0,00 |
Дата и время публикации | 01.07.2015 в 11:28 (МСК+2) |
Дата и время окончания подачи заявок | 08.07.2015 в 10:00 (МСК+2) |
Дата окончания срока рассмотрения заявок участников | 08.07.2015 в 10:00 (МСК+2) |
Часовая зона | Время будет отображено в Вашем часовом поясе после регистрации |
Организация, осуществляющая размещение | МОБУ СОШ №1 С.БИЖБУЛЯК |
Почтовый адрес | 452040, Республика Башкортостан, Бижбулякский район, село Бижбуляк, улица Спортивная, дом 3 |
Место нахождения | Российская Федерация, 452040, Башкортостан Респ, Бижбуляк с, ул СПОРТИВНАЯ, д.3 |
Ответственное должностное лицо | Владимир Степанович Миронов |
Адрес электронной почты | bizhbuhroo@mail.ru, bizhsch1@mail.ru |
Номер контактного телефона | 7-(347)-4321352, 7-(347)-4322657 |
Факс | 7-34743-22657 |
Преимущества | Не установлены |
Требования к участникам | Не установлены |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Единица измерения |
Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
Согласно котировочной документации | 15.62.22.320 | кг | 1,00 | 248 931,00 | 248 931,00 |
ИТОГО: | 248 931,00 |
Название документа | Дата публикации (МСК) |
Редакция | Статус |
Извещение | 2015-07-01 09:28 | 1 | Действующая редакция |
запрос котировок | 2015-07-01 09:28 | 1 | Действующая редакция |
котировочная заявка | 2015-07-01 09:28 | 1 | Действующая редакция |
подребность продуктов питания | 2015-07-01 09:28 | 1 | Действующая редакция |
Проект контракта | 2015-07-01 09:28 | 1 | Действующая редакция |
СОШ №1 с.Бижбуляк | 2015-07-01 09:28 | 1 | Действующая редакция |
требования к продукции | 2015-07-01 09:28 | 1 | Действующая редакция |
№ п/п | Участник | Предложенная цена | Процент снижения | Решение комиссии |
1 | Киреева Дилара Сайфулловна | 248 931,00 | 0.00% | Допущен |
2 | Общество с ограниченной ответственностью "Дим" | 248 931,00 | 0.00% | Допущен |
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
№ | Контракт | Заказчик | Поставщик | Цена контракта | Дата подписания | ||||||||||||
1 | 3021200506415000002 Контракт исполнен 30.05.2017 | МОБУ СОШ №1 С.БИЖБУЛЯК | ИП ДИЛАРА САЙФУЛЛОВНА КИР... | 248 931,00 | 15.07.2015 | ||||||||||||
ОБЪЕКТЫ ЗАКУПКИ ПО КОНТРАКТУ
| |||||||||||||||||
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Отправляя заявку, я соглашаюсь на передачу персональных данных согласно политике конфиденциальности. |