Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
Наименование электронной площадки | Сбербанк-АСТ |
Размещение осуществляет | ГАУЗ РКОД МИНЗДРАВА РБ |
Заказчик | ГАУЗ РКОД МИНЗДРАВА РБ |
Аналитика по заказчику | Для просмотра аналитики по заказчику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Объект закупки | Закупка расходных материалов для центрального стерилизационного отделения |
Этап закупки | Закупка завершена |
Действия | |
Ссылка на закупку | 0301200059615000213 |
Перейти на площадку | Сбербанк-АСТ |
Начальная (максимальная) цена контракта | 277 746,66 |
Обеспечение заявки | 2 777,47 |
Данные с площадки | Зарегистрируйтесь и получайте оповещение о нехватке средств на обеспечение заявки |
Обеспечение контракта | 13 887,33 |
Дата и время публикации | 01.07.2015 в 08:34 (МСК+2) |
Дата и время окончания подачи заявок | 13.07.2015 в 09:00 (МСК+2) |
Дата окончания срока рассмотрения заявок участников | 16.07.2015 в 07:00 (МСК+2) |
Дата и время проведения аукциона в электронной форме | 20.07.2015 в 00:00 (МСК+2) |
Часовая зона | Время будет отображено в Вашем часовом поясе после регистрации |
Организация, осуществляющая размещение | ГАУЗ РКОД МИНЗДРАВА РБ |
Почтовый адрес | 450054, г. Уфа, Проспект Октября 73/1 |
Место нахождения | 450054, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,ГОРОД УФА,ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЯ, дом 73, корпус 1 |
Ответственное должностное лицо | Ольга Вячеславовна Пищикова |
Адрес электронной почты | rkod.zakupki@mail.ruru, rkod.zakupku@mail.ru, rkod.zakuoki@mail.ru, rkod.zakupki@mail.ru |
Номер контактного телефона | 7-(347)-2164971 доб(516), 7-(247)-2164971 доб(514), 7-(347)-2164971 доб(7), 7-(347)-2164971 доб(517), 7-(347)-2116471 доб(514), 7-(347)-2164971 доб(514), 7-(347)-2146497 доб(114), 7-(347)-2167971 доб(114), 7-(347)-2414971 доб(114), 7-(327)-2164971 доб(114), 7-(347)-2164971 доб(114), 7-(347)-3483890, 7-(347)-2783890, 7-(347)-2164971 доб(:114), 7-(347)-2483890 |
Факс | +7 (347) 2373013, 7-347-2373013, 7-347-2371330, 7-347-2483890, 7-347-2373213, 7-327-2373013, 7-3247-2373013, 7-347-2373013-113, 7-347-2164971, 7-3472-2373013, 7-347-2164971-514, 7-347-2337301, 7-347-2373031, 7-347-2373017, 7-374-2373013, 7-3472-2373031, 8-347-2373013 |
Преимущества | Не установлены |
Требования к участникам | Не установлены |
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Участникам аукциона заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского, белорусского и (или) казахстанского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном пунктами 4 - 7 приказа Министерства экономического развития РФ от 25 марта 2014г. №155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | ||||
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Единица измерения |
Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
Закупка расходных материалов для центрального стерилизационного отделения | 33.10.14.190 | шт | 17 527,00 | --- | 277 746,66 |
ИТОГО: | 277 746,66 |
Название документа | Дата публикации (МСК) |
Редакция | Статус |
Извещение | 2015-07-01 06:34 | 1 | Действующая редакция |
Аукционная документация | 2015-07-01 06:34 | 1 | Действующая редакция |
№ п/п | Участник | Предложенная цена | Процент снижения | Решение комиссии |
1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЗОН" | 274 960,00 | 1.00% | Допущен |
2 | ООО "ВЕЗЕН" | 276 357,00 | 0.50% | Допущен |
3 | Неизвестный | --- | --- | Допущен по 1 частям |
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
№ | Контракт | Заказчик | Поставщик | Цена контракта | Дата подписания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2027600899115000334 Контракт исполнен 23.10.2015 | ГАУЗ РКОД МИНЗДРАВА РБ | ООО "БОЗОН"... | 274 960,00 | 04.08.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЪЕКТЫ ЗАКУПКИ ПО КОНТРАКТУ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Отправляя заявку, я соглашаюсь на передачу персональных данных согласно политике конфиденциальности. |