Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
Наименование электронной площадки | ЕЭТП-Росэлторг |
Размещение осуществляет | ГБУЗ РБ МИЯКИНСКАЯ ЦРБ |
Заказчик | ГБУЗ РБ МИЯКИНСКАЯ ЦРБ |
Аналитика по заказчику | Для просмотра аналитики по заказчику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Объект закупки | Закупка реактивов для КДЛ |
Этап закупки | Закупка завершена |
Действия | |
Ссылка на закупку | 0301200013515000068 |
Перейти на площадку | ЕЭТП |
Начальная (максимальная) цена контракта | 170 052,16 |
Обеспечение заявки | 1 700,52 |
Данные с площадки | Зарегистрируйтесь и получайте оповещение о нехватке средств на обеспечение заявки |
Обеспечение контракта | 8 502,61 |
Дата и время публикации | 01.07.2015 в 12:26 (МСК+2) |
Дата и время окончания подачи заявок | 09.07.2015 в 09:00 (МСК+2) |
Дата окончания срока рассмотрения заявок участников | 09.07.2015 в 07:00 (МСК+2) |
Дата и время проведения аукциона в электронной форме | 10.07.2015 в 00:00 (МСК+2) |
Часовая зона | Время будет отображено в Вашем часовом поясе после регистрации |
Организация, осуществляющая размещение | ГБУЗ РБ МИЯКИНСКАЯ ЦРБ |
Почтовый адрес | Российская Федерация, 452080, Башкортостан Респ, Миякинский р-н, Киргиз-Мияки с, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 12 |
Место нахождения | Российская Федерация, 452080, Башкортостан Респ, Миякинский р-н, Киргиз-Мияки с, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 12 |
Преимущества | Не установлены |
Требования к участникам | Не установлены |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Единица измерения |
Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
Закупка реактивов для КДЛ | 24.66.42 | усл. ед | 1,00 | 170 052,16 | 170 052,16 |
ИТОГО: | 170 052,16 |
Название документа | Дата публикации (МСК) |
Редакция | Статус |
Извещение | 2015-07-01 10:26 | 1 | Действующая редакция |
лист утверждения дат | 2015-07-01 10:26 | 1 | Действующая редакция |
раздел 1,2 | 2015-07-01 10:26 | 1 | Действующая редакция |
Раздел 3 Проект ГПД | 2015-07-01 10:26 | 1 | Действующая редакция |
Техническое задание_реактивы для кдл | 2015-07-01 10:26 | 1 | Действующая редакция |
№ п/п | Участник | Предложенная цена | Процент снижения | Решение комиссии |
1 | ООО "СоюзЛаб" | 170 052,00 | 0.00% | Допущен |
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
№ | Контракт | Заказчик | Поставщик | Цена контракта | Дата подписания | ||||||||||||
1 | 2023800377715000090 Контракт исполнен 09.10.2015 | ГБУЗ РБ МИЯКИНСКАЯ ЦРБ | ООО "СОЮЗЛАБ" | 170 052,16 | 22.07.2015 | ||||||||||||
ОБЪЕКТЫ ЗАКУПКИ ПО КОНТРАКТУ
| |||||||||||||||||
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Отправляя заявку, я соглашаюсь на передачу персональных данных согласно политике конфиденциальности. |