Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Запрос предложений |
Размещение осуществляет | АДМИНИСТРАЦИЯ МР "СУНТАРСКИЙ УЛУС (РАЙОН)" |
Заказчик | АДМИНИСТРАЦИЯ МР "СУНТАРСКИЙ УЛУС (РАЙОН)" |
Аналитика по заказчику | Для просмотра аналитики по заказчику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Объект закупки | поставка купольной камеры видеонаблюдения для нужд администрации МР «Сунтарский улус (район)» |
Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг | с. Сунтар.; |
Сроки поставки товара, выполнения работ и оказания услуг | с момента подписания контракта по 31 декабря 2014 года |
Этап закупки | Закупка завершена |
Действия | |
Ссылка на закупку | 0116300021814000184 |
Начальная (максимальная) цена контракта | 50 000,00 |
Обеспечение заявки | 0,00 |
Данные с площадки | Зарегистрируйтесь и получайте оповещение о нехватке средств на обеспечение заявки |
Обеспечение контракта | 0,00 |
Дата и время публикации | 27.11.2014 в 15:31 (МСК+6) |
Дата и время окончания подачи заявок | 04.12.2014 в 16:00 (МСК+6) |
Дата окончания срока рассмотрения заявок участников | 04.12.2014 в 16:00 (МСК+6) |
Часовая зона | Время будет отображено в Вашем часовом поясе после регистрации |
Организация, осуществляющая размещение | АДМИНИСТРАЦИЯ МР "СУНТАРСКИЙ УЛУС (РАЙОН)" |
Почтовый адрес | Российская Федерация, 678290, Саха /Якутия/ Респ, Сунтар с, ул Ленина, 26 |
Место нахождения | Российская Федерация, 678290, Саха /Якутия/ Респ, Сунтарский у, Сунтар с, УЛ ЛЕНИНА, 26 |
Преимущества | Не установлены |
Требования к участникам | Не установлены |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Единица измерения |
Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
поставка купольной камеры видеонаблюдения для нужд администрации МР «Сунтарский улус (район)» | 32.30.33.310 | шт | 1,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
ИТОГО: | 50 000,00 |
Название документа | Дата публикации (МСК) |
Редакция | Статус |
Извещение | 2014-11-27 09:31 | 1 | Действующая редакция |
Сопроводительная документация ЗП | 2014-11-27 09:31 | 1 | Действующая редакция |
№ п/п | Участник | Предложенная цена | Процент снижения | Решение комиссии |
1 | ИП "Федоров Арслан Артемович" | 49 000,00 | 2.00% | На рассмотрении |
2 | ИП АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ ДМИТРИЕВ | 50 000,00 | 0.00% | На рассмотрении |
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
№ | Контракт | Заказчик | Поставщик | Цена контракта | Дата подписания | ||||||||||||
1 | 0116300021814000062 Контракт исполнен 14.11.2019 | АДМИНИСТРАЦИЯ МР "СУНТАРС... | ИП "ФЕДОРОВ АРСЛАН АРТЕМО... | 49 000,00 | 10.12.2014 | ||||||||||||
ОБЪЕКТЫ ЗАКУПКИ ПО КОНТРАКТУ
| |||||||||||||||||
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Отправляя заявку, я соглашаюсь на передачу персональных данных согласно политике конфиденциальности. |