Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Единственный поставщик |
Размещение осуществляет | АДМИНИСТРАЦИЯ МР "СУНТАРСКИЙ УЛУС (РАЙОН)" |
Заказчик | МО "КРЕСТЯХСКИЙ НАСЛЕГ" |
Аналитика по заказчику | Для просмотра аналитики по заказчику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Объект закупки | Поставка тепловой энергии |
Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг | с. Крестях; |
Сроки поставки товара, выполнения работ и оказания услуг | 31 декабря 2014 г. |
Этап закупки | Закупка завершена |
Действия | |
Ссылка на закупку | 0116300021814000183 |
Начальная (максимальная) цена контракта | 253 535,00 |
Обеспечение заявки | 0,00 |
Данные с площадки | Зарегистрируйтесь и получайте оповещение о нехватке средств на обеспечение заявки |
Обеспечение контракта | 0,00 |
Дата и время публикации | 27.11.2014 в 14:43 (МСК+6) |
Дата и время окончания подачи заявок | 27.11.2014 в 14:43 (МСК+6) |
Дата окончания срока рассмотрения заявок участников | 27.11.2014 в 14:43 (МСК+6) |
Часовая зона | Время будет отображено в Вашем часовом поясе после регистрации |
Организация, осуществляющая размещение | АДМИНИСТРАЦИЯ МР "СУНТАРСКИЙ УЛУС (РАЙОН)" |
Почтовый адрес | Российская Федерация, 678290, Саха /Якутия/ Респ, Сунтар с, ул Ленина, 26 |
Место нахождения | Российская Федерация, 678290, Саха /Якутия/ Респ, Сунтарский у, Сунтар с, УЛ ЛЕНИНА, 26 |
Преимущества | Не установлены |
Требования к участникам | Не установлены |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Единица измерения |
Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
Поставка тепловой энергии | 40.30.10.113 | усл. ед | 2,00 | 126 767,50 | 253 535,00 |
ИТОГО: | 253 535,00 |
№ п/п | Участник | Предложенная цена | Процент снижения | Решение комиссии |
1 | ГУП "ЖКХ РС (Я)" | 253 535,00 | 0.00% | Допущен |
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
№ | Контракт | Заказчик | Поставщик | Цена контракта | Дата подписания | ||||||||||||
1 | 0116300033514000006 | МО "КРЕСТЯХСКИЙ НАСЛЕГ" | ГУП "ЖКХ РС (Я)" | 253 535,00 | 01.09.2014 | ||||||||||||
ОБЪЕКТЫ ЗАКУПКИ ПО КОНТРАКТУ
| |||||||||||||||||
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Отправляя заявку, я соглашаюсь на передачу персональных данных согласно политике конфиденциальности. |