Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
Наименование электронной площадки | РТС-Тендер |
Размещение осуществляет | АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОД НЮРБА" |
Заказчик | АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОД НЮРБА" |
Аналитика по заказчику | Для просмотра аналитики по заказчику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Объект закупки | Канцелярские товары |
Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг | 678450, Республика Саха (Якутия), город Нюрба, улица Ленина, дом 30, 1 этаж; |
Этап закупки | Закупка завершена |
Действия | |
Ссылка на закупку | 0116300020823000005 |
Перейти на площадку | РТС-Тендер |
Начальная (максимальная) цена контракта | 280 059,50 |
Обеспечение заявки | 0,00 |
Данные с площадки | Зарегистрируйтесь и получайте оповещение о нехватке средств на обеспечение заявки |
Обеспечение контракта | 14 002,98 |
Дата и время публикации | 31.01.2023 в 11:11 (МСК+6) |
Дата и время окончания подачи заявок | 08.02.2023 в 09:00 (МСК+6) |
Дата окончания срока рассмотрения заявок участников | 08.02.2023 в 09:00 (МСК+6) |
Дата и время проведения аукциона в электронной форме | 08.02.2023 (МСК +6) по времени заказчика |
Часовая зона | Время будет отображено в Вашем часовом поясе после регистрации |
Организация, осуществляющая размещение | АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОД НЮРБА" |
Почтовый адрес | 678450, дом 30 |
Место нахождения | Российская Федерация, 678450, Саха /Якутия/ Респ, Нюрбинский у, Нюрба г, УЛИЦА ЛЕНИНА, 30 |
Преимущества | Не установлены |
Требования к участникам | Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства или социально ориентированные некоммерческие организации (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ) |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД2 | Единица измерения |
Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
Блоки для записей | 17.23.13.199 | шт | 50,00 | 242,00 | 12 100,00 |
Блоки для записей | 17.23.13.199 | шт | 20,00 | 98,50 | 1 970,00 |
Бумага для офисной техники белая | 17.12.14.129 | 3,00 | 1 100,00 | 3 300,00 | |
Дырокол | 25.99.22.130 | шт | 1,00 | 11 820,50 | 11 820,50 |
Дырокол | 25.99.22.130 | шт | 2,00 | 622,50 | 1 245,00 |
Зажим для бумаг | 25.99.23.000 | упак | 5,00 | 119,00 | 595,00 |
Зажим для бумаг | 25.99.23.000 | упак | 5,00 | 115,00 | 575,00 |
Зажим для бумаг | 25.99.23.000 | упак | 5,00 | 210,00 | 1 050,00 |
Зажим для бумаг | 25.99.23.000 | упак | 5,00 | 265,00 | 1 325,00 |
Карандаш чернографитный | 32.99.15.110 | шт | 20,00 | 50,00 | 1 000,00 |
Клей канцелярский | 20.52.10.190 | шт | 5,00 | 91,50 | 457,50 |
Клей канцелярский | 20.52.10.190 | шт | 5,00 | 127,00 | 635,00 |
Клейкая лента | 22.29.21.000 | шт | 15,00 | 130,00 | 1 950,00 |
Клейкая лента | 22.29.21.000 | шт | 20,00 | 302,50 | 6 050,00 |
Клейкая лента | 22.29.21.000 | шт | 5,00 | 55,50 | 277,50 |
Кнопка канцелярская | 25.93.14.130 | упак | 15,00 | 101,50 | 1 522,50 |
Линейка | 26.51.33.141 | шт | 10,00 | 84,50 | 845,00 |
Лоток для бумаги пластиковый | 22.29.25.000 | шт | 10,00 | 417,00 | 4 170,00 |
Маркер | 32.99.12.120 | шт | 25,00 | 98,00 | 2 450,00 |
Нож канцелярский | 25.71.13.110 | шт | 10,00 | 99,50 | 995,00 |
Ножницы канцелярские | 25.71.11.120 | шт | 10,00 | 250,50 | 2 505,00 |
Обложка для переплета пластиковая | 22.29.25.000 | упак | 2,00 | 230,00 | 460,00 |
Папка картонная | 17.23.13.193 | шт | 15,00 | 448,50 | 6 727,50 |
Папка картонная | 17.23.13.193 | шт | 40,00 | 239,00 | 9 560,00 |
Папка картонная | 17.23.13.193 | шт | 15,00 | 533,50 | 8 002,50 |
Папка картонная | 17.23.13.193 | шт | 200,00 | 23,50 | 4 700,00 |
Папка картонная | 17.23.13.193 | шт | 15,00 | 348,50 | 5 227,50 |
Папка пластиковая | 22.29.25.000 | шт | 20,00 | 133,50 | 2 670,00 |
Папка пластиковая | 22.29.25.000 | шт | 20,00 | 29,00 | 580,00 |
Папка пластиковая | 22.29.25.000 | шт | 10,00 | 29,00 | 290,00 |
Пружина для переплета пластмассовая | 22.29.25.000 | упак | 2,00 | 430,00 | 860,00 |
Пружина для переплета пластмассовая | 22.29.25.000 | упак | 2,00 | 525,00 | 1 050,00 |
Пружина для переплета пластмассовая | 22.29.25.000 | упак | 2,00 | 2 650,00 | 5 300,00 |
Пружина для переплета пластмассовая | 22.29.25.000 | упак | 2,00 | 130,00 | 260,00 |
Рамки для фотографий | 25.99.24.120 | шт | 500,00 | 301,00 | 150 500,00 |
Ручка канцелярская | 32.99.12.110 | шт | 100,00 | 56,00 | 5 600,00 |
Ручка канцелярская | 32.99.12.110 | шт | 10,00 | 28,00 | 280,00 |
Скобы для степлера | 25.99.23.000 | упак | 50,00 | 74,00 | 3 700,00 |
Скрепки металлические | 25.99.23.000 | упак | 10,00 | 120,50 | 1 205,00 |
Скрепки металлические | 25.99.23.000 | упак | 10,00 | 61,50 | 615,00 |
Скрепки металлические | 25.99.23.000 | упак | 10,00 | 68,50 | 685,00 |
Средство корректирующее канцелярское | 20.59.59.900 | шт | 12,00 | 59,50 | 714,00 |
Степлер | 25.99.22.130 | шт | 5,00 | 210,00 | 1 050,00 |
Стирательная резинка | 22.19.73.120 | шт | 10,00 | 61,00 | 610,00 |
Тетрадь различного назначения | 17.23.13.196 | шт | 10,00 | 320,00 | 3 200,00 |
Точилка канцелярская для карандашей | 25.71.13.110 | шт | 10,00 | 79,00 | 790,00 |
Файл-вкладыш | 22.29.25.000 | упак | 10,00 | 425,00 | 4 250,00 |
Фотобумага для офисной техники | 20.59.11.130 | упак | 3,00 | 1 445,00 | 4 335,00 |
ИТОГО: | 280 059,50 |
Название документа | Дата публикации (МСК) |
Редакция | Статус |
3 Обоснование НМЦ.xlsx | 2023-01-31 05:11 | 1 | Действующая редакция |
1 Проект контракта.docx | 2023-01-31 05:11 | 1 | Действующая редакция |
2 Описание объекта закупки.docx | 2023-01-31 05:11 | 1 | Действующая редакция |
4 требования к составу заявки.docx | 2023-01-31 05:11 | 1 | Действующая редакция |
№ п/п | Участник | Предложенная цена | Процент снижения | Решение комиссии |
1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУННЫЙ СВЕТ" | 212 199,00 | 24.23% | Допущен |
2 | Неизвестный | 212 199,00 | 24.23% | Допущен |
3 | Неизвестный | 213 599,69 | 23.73% | Допущен |
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
№ | Контракт | Заказчик | Поставщик | Цена контракта | Дата подписания |
1 | 01163000208230000050001 Контракт проект | АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОД Н... | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИ... | 212 199,00 | 01.01.1970 |
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Отправляя заявку, я соглашаюсь на передачу персональных данных согласно политике конфиденциальности. |