Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Запрос котировок |
Размещение осуществляет | МИНИМУЩЕСТВО РБ |
Заказчик | МИНИМУЩЕСТВО РБ |
Аналитика по заказчику | Для просмотра аналитики по заказчику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Объект закупки | Оказание услуг по предоставлению неисключительного права использования программного продукта ""Учет и администрирование поступлений в бюджетную систему Российской Федерации - ""Администратор-Д" |
Место доставки товара, выполнения работ и оказания услуг | Россия, 670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54, каб. 327. |
Этап закупки | Закупка завершена |
Действия | |
Ссылка на закупку | 0102200000314000002 |
Начальная (максимальная) цена контракта | 86 000,00 |
Обеспечение заявки | 0,00 |
Данные с площадки | Зарегистрируйтесь и получайте оповещение о нехватке средств на обеспечение заявки |
Обеспечение контракта | 0,00 |
Дата и время публикации | 11.02.2014 в 11:20 (МСК+1) |
Дата и время окончания подачи заявок | 18.02.2014 в 17:30 (МСК+1) |
Дата окончания срока рассмотрения заявок участников | 18.02.2014 в 17:30 (МСК+1) |
Часовая зона | Время будет отображено в Вашем часовом поясе после регистрации |
Организация, осуществляющая размещение | МИНИМУЩЕСТВО РБ |
Почтовый адрес | 670001, Респ Бурятия, г Улан-Удэ, ул Ленина, дом 54 |
Место нахождения | Российская Федерация, 670001, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 54 |
Преимущества | Не установлены |
Требования к участникам | Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства или социально ориентированные некоммерческие организации (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ) |
Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Единица измерения |
Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
Оказание услуг по предоставлению неисключительного права использования программного продукта «Учет и администрирование поступлений в бюджетную систему Российской Федерации – «Администратор-Д» | 72.21.11.000 | усл. ед | 1,00 | 86 000,00 | 86 000,00 |
ИТОГО: | 86 000,00 |
Название документа | Дата публикации (МСК) |
Редакция | Статус |
Извещение | 2014-02-11 11:20 | 3 | Действующая редакция |
Документация | 2014-02-11 11:20 | 3 | Действующая редакция |
Проект госконтракта | 2014-02-11 11:20 | 3 | Действующая редакция |
Извещение | 2014-02-07 17:36 | 1 | Недействующая редакция |
Документация | 2014-02-07 17:36 | 1 | Недействующая редакция |
Проект госконтракта | 2014-02-07 17:36 | 1 | Недействующая редакция |
№ п/п | Участник | Предложенная цена | Процент снижения | Решение комиссии |
1 | ООО "КОМПТРЕЙД" | 77 100,00 | 10.35% | Допущен |
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
№ | Контракт | Заказчик | Поставщик | Цена контракта | Дата подписания | ||||||||||||
1 | 0102200000314000008 Контракт исполнен 12.01.2015 | МИНИМУЩЕСТВО РБ | ООО "КОМПТРЕЙД" | 77 100,00 | 05.03.2014 | ||||||||||||
ОБЪЕКТЫ ЗАКУПКИ ПО КОНТРАКТУ
| |||||||||||||||||
Для просмотра аналитики по поставщику достаточно кликнуть по его наименованию. |
Отправляя заявку, я соглашаюсь на передачу персональных данных согласно политике конфиденциальности. |